主要仕様一覧 Major specification 3/1/'07
| ■光造形機 SOUP 600GS | ||
| 最大造形寸法 | 500×500×500mm | |
| レーザ発振器 | 走査方式 | ガルバノ・メータ・ミラー・スキャナー |
| ベクトル速度 | 6000mm/sec | |
| 繰返し精度 | ±0.05mm | |
| Zテーブル | 移動ストローク | 約 560mm |
| 移動速度 | 最大 25mm/sec | |
| 駆動源 | ACサーボモータ(ブレーキ付) | |
| 樹脂コート部 | 移動ストローク | 約 700mm |
| 移動速度 | 約 30〜100mm/sec | |
| 樹脂コート方式 | ニューリコーティング方式 | |
| 消耗品 | 樹脂 | HS-671,672,673*,674 |
| * 現在使用中 | ||
| ■超音波洗浄機 IUC-7321N | |
| 洗浄液 | MSDS |