2006/12/12
トナーカートリッジ価格表(再生品・新品) *どちらよりも安い価格での提供を心がけておりますが、万が一高い商品がございましたら、当社までお知らせいただけますと幸いです。
|
NO. |
メーカー名 |
カートリッジ名/プリンター名 |
機種名 |
標準印字 枚数 |
再生 回数 |
標準価格 |
再生価格 |
No. |
1 | CANON | EP−22 | LBP-250/350/1110 | 2,500枚 | 2回 | \ 9,800.− | \ 3,800.− | 1 |
2 | CANON | EP−25 | LBP-1210 | 2,500枚 | 2回 | \ 9,800.− | \★ 5,070.− | 2 |
3 | CANON | EP−62 | LBP−880/840/850/850R/850N /100/870/880N/910/910N/1620 /1810/1820 | 10,000枚 | 3回 | \ 40,000.− | \★ 5,500.− | 3 |
4 | CANON | EP−62 | LBP−880/840/850/850R/850N /100/870/880N/910/910N/1620 /1810/1820 | 10,000枚 | - | \ 40,000.− | ◎\★ 14,690.− | 4 |
5 | CANON | EP−A | EP-A | 2,500枚 | 2回 | \ 9,800.− | \ 3,900.− | 5 |
6 | CANON | EP−J | LBP−720/730/740/750 | 8,000枚 | 3回 | \ 36,000.− | \★ 5,500.− | 6 |
7 | CANON | EP−K | B406E/406EU/406G/406GU/406PS | 6,000枚 | 3回 | \ 33,000.− | \ 5,200.− | 7 |
8 | CANON | EP−65 | LBP-1510/1710 | 10,000枚 | 3回 | \ 40,000.− | \★ 8,500.− | 8 |
9 | CANON | EP−65 | LBP-1510/1710 | 10,000枚 | - | \ 40,000.− | ◎\ 17,200.− | 9 |
10 | CANON | LBP3000 | カ-トリッシ゚303/103/703 | 2,000枚 | 2回 | \ 7,800.− | \ 5,200.− | 10 |
11 | CANON | EP−66 | LBP3700/3800 | 10,000枚 | 4回 | \ 40,000.− | \ 8,100.− | 11 |
12 | CANON | EP−66 | LBP3700/3800 | 10,000枚 | - | \ 40,000.− | ※\★ 28,000.− | 12 |
13 | CANON | EP−66 | LBP3800 | 10,000枚 | - | \ 40,000.− | ◎\ 21,500.− | 13 |
14 | CANON | VP−66(EP-66が2本入) | LBP3800 | 10,000枚 | - | \ 58,000.− | ※\ 45,000.− | 14 |
15 | CANON | EP−72 | LBP-950/1910 | 20,000枚 | 2回 | \ 38,800.− | \ 9,200.− | 15 |
16 | CANON | EP−82 BK | LBP-2160/2200/2260N /2260PS/2300/2360 | 17,000枚 | - | \ 32,000.− | ◎\ 13,700.− | 16 |
17 | CANON | EP−82 YMC | LBP-2160/2200/2260N /2260PS/2300/2360 | 8,500枚 | 1回 | \ 32,000.− | \ 9,200.− | 17 |
18 | CANON | EP−82 YMC | LBP-2160/2200/2260N /2260PS/2300/2360 | 8,500枚 | - | \ 32,000.− | ◎\ 18,200.− | 18 |
19 | CANON | LBP5900 | カートリッジ502BK | 10,000枚 | 5回 | \ 21,000.− | \ 8,200.− | 19 |
20 | CANON | LBP5900 | カートリッジ502C/M/Y | 6,000枚 | 5回 | \ 15,800.− | \ 7,700.− | 20 |
21 | CANON | EP−W | LBP-930/930EX | 15,000枚 | 2回 | \ 29,800.− | \ 9,200.− | 21 |
22 | CANON | EP−32 | LBP-470/1000 | 5,000枚 | 3回 | \ 20,000.− | \ 5,400.− | 22 |
23 | CANON | カ−トリッジE黒 | FC200/210/220/230/260/280/ 310/ 316/330,PC770/950/980 | 2,400枚 | 3回 | \ 12,000.− | \ 4,600.− | 23 |
24 | CANON | カ−トリッジB黒 | FC10/10U/20, PC100/80 | 3,300枚 | 3回 | \ 25,000.− | \ 7,800.− | 24 |
25 | CANON | カートリッジP | IR1600/2000 | 10,000枚 | - | \ 40,000.− | ◎\ 17,700.− | 25 |
26 | CANON | トナーカートリッジ509 | LB-3500/3900/3950 | 12,000枚 | - | \ 40,000.− | ※\★ 34,320.− | 26 |
27 | CANON | トナーカートリッジ509VP(2本入) | LB-3500/3900/3950 | 12,000枚 | - | \ 69,800.− | ※\★ 54,200.− | 27 |
28 | CANON | EP-85(BK) | LBP-5500 | 9,000枚 | 1回 | \ 22,000.− | \ 10,500.− | 28 |
29 | CANON | EP-85(YMC) | LBP-5500 | 8,000枚 | 1回 | \ 25,000.− | \ 10,500.− | 29 |
30 | RICOH | imagioトナータイプ3(レッド) | imagio MF3300W | 1,100枚 | - | \ 3,700.− | ※\ 3,600.− | 30 |
31 | RICOH | imagioトナータイプ1(BK) | DA325 | 350g | - | \ 9,000.− | ※\ 7,000.− | 31 |
32 | RICOH | imagioトナータイプ15(BK) | imagio MF5570 | 1,160g | - | \ 24,600.− | ※\ 19,400.− | 32 |
33 | RICOH | imagioトナータイプ16W(BK) | imagio MF3540W | 9,000枚 | - | \ 6,120.− | ※\ 5,800.− | 33 |
34 | RICOH | imagioトナータイプ18(BK) | imagioNeo350 | 20,000枚 | - | \ 16,000.− | ※\★ 11,900.− | 34 |
35 | RICOH | imagioトナータイプ20(BK) | imagioNeo270 | 8,500枚 | - | \ 6,800.− | ※\ 5,300.− | 35 |
36 | RICOH | imagioトナータイプ7(BK) | imagio MF3550 | 630g | - | \ 16,000.− | ※\ 9,600.− | 36 |
37 | RICOH | イマジオ感光体トナ-キットタイプM | imagio MF1530/1540 | 4,000枚 | 2回 | \ 34,000.− | \ 6,700.− | 37 |
38 | RICOH | イマジオ感光体トナ-キットタイプM | imagio MF1530/1540 | 14,000枚 | - | \ 34,000.− | ◎\ 15,700.− | 38 |
39 | RICOH | トナーカ−トリッジタイプ700B | IPSIO NX-410/600/610/700/710/ MF700 |
10,000枚 | 2回 | \ 44,000.− | \★ 8,200.− | 39 |
40 | RICOH | トナーカ−トリッジタイプ700B | IPSIO NX-410/600/610/700/710/
MF700 |
14,000枚 | - | \ 44,000.− | ◎\ 15,700.− | 40 |
41 | RICOH | トナーマガジンタイプ90 | PC-LASER SP-90,NX-100,NX-110
,LP-WP6 |
5,000枚 | 2回 | \ 21,000.− | \ 4,400.− | 41 |
42 | RICOH |
IPSiO Color6000/6500
IPSiO CX6100D/6600 |
タイプ600B(BK) | 9,000枚 | 5回 | \ 24,000.− | \ 8,700.− | 42 |
43 | RICOH |
IPSiO Color6000/6500
IPSiO CX6100D/6600 |
タイプ600B(Y/M/C) | 9,000枚 | 5回 | \ 24,000.− | \ 8,700.− | 43 |
44 | RIFAX |
リファクストナー マガジンタイプ2 | BL100/110/230/SL1100/1200 /3100/3105/3200スーパ- | 3,000枚 | 3回 | \ 14,400.− | \ 4,700.− | 44 |
45 | RIFAX |
リファクストナー マガジンタイプ3 | HL5500DX/5100D/5200/5500 | 3,000枚 | 2回 | \ 14,400.− | \ 4,700.− | 45 |
46 | RIFAX |
リファクストナー マガジンタイプ3 | HL5500DX | 3,000枚 | - | \ 14,400.− | ※\★ 10,740.− | 46 |
47 | RIFAX |
リファクストナー マガジンタイプ5 | ML4500/4600 | 3,000枚 | 2回 | \ 16,800.− | \ 6,500.− | 47 |
48 | EPSON | LP−8200(LPA3ETC2) | LP-8200 | 6,000枚 | 2回 | \ 30,000.− | \★ 5,500.− | 48 |
49 | EPSON | LP−8200(LPA3ETC2) | LP-8200 | 6,000枚 | - | \ 30,000.− | ◎\ 11,200.− | 49 |
50 | EPSON | LP−8300(LPA3ETC2) | LP-8300 | 6,000枚 | 2回 | \ 30,000.− | \★ 6,200.− | 50 |
51 | EPSON | LP−9200(LPA3ETC3) | LP-9200 | 10,000枚 | 1回 | \ 40,000.− | \★ 7,900.− | 51 |
52 | EPSON | LP−8500(LPA3ETC1) | LP-8500 | 7,000枚 | 1回 | \ 42,000.− | \ 7,200.− | 52 |
53 | EPSON | LP−8500(LPA3ETC1) | LP-8500 | 7,000枚 | - | \ 42,000.− | ◎\ 12,200.− | 53 |
54 | EPSON | LP−9600(LPA3ETC5) | LP-9600 | 20,000枚 | 2回 | \ 50,000.− | \ 9,700.− | 54 |
55 | EPSON | LP−9300(LPA3ETC6) | LP-9300 | 15,000枚 | 1回 | \ 45,000.− | \★ 8,900.− | 55 |
56 | EPSON | LP−8100/8700(LPA3ETC8) | LP-8100/8700 | 10,000枚 | 2回 | \ 40,000.− | \★ 7,500.− | 56 |
57 | EPSON | LP−9400 | LPA3ETC11 | 15,000枚 | - | \ 45,000.− | ◎\ 18,700.− | 57 |
58 | EPSON | LP−8700 | LPA3ETC8 | 10,000枚 | - | \ 40,000.− | ◎\ 15,500.− | 58 |
59 | EPSON | LP−6100/9100/7900 | LPA3ETC15 | 10,000枚 | - | \ 40,000.− | ◎\ 24,300.− | 59 |
60 | EPSON | LP−8400(LPA3ETC4) | LP-8600FX/8600/8400/8300 | 6,000枚 | 2回 | \ 30,000.− | \★ 5,500.− | 60 |
61 | EPSON | LP−8400(LPA3ETC4) | LP-8600FX/8600/8400/8300 | 6,000枚 | - | \ 30,000.− | ◎\ 10,000.− | 61 |
62 | EPSON | LP−1400 | LPA4ETC7 | 3,000枚 | 2回 | \ 10,500.− | \ 5,700.− | 62 |
63 | EPSON | LP−2500 | LPA4ETC8 | 6,000枚 | 2回 | \ 21,000.− | \ 6,700.− | 63 |
64 | EPSON | LPCA3ETC5(K) | LP-7000C/9000C(K) | 7,500枚 | 1回 | \ 18,000.− | \★ 9,500.− | 64 |
65 | EPSON | LPCA3ETC5(Y/M/C) | LP-7000C/9000C(Y/M/C) | 7,500枚 | 1回 | \ 20,000.− | \ 9,500.− | 65 |
66 | EPSON | LPA4ETC3/6 | LP-800/900/1200/1300 | 3,000枚 | 2回 | \ 10,500.− | \★ 4,200.− | 66 |
67 | EPSON | LP−1900 | LPA4ETC4 | 6,000枚 | 2回 | \ 21,000.− | \★ 4,800.− | 67 |
68 | EPSON | LP−2400 | LPA4ETC5 | 6,000枚 | 2回 | \ 21,000.− | \★ 4,800.− | 68 |
69 | EPSON | LP−1400/2500 ドラム | LPA4KUT4 | 20,000枚 | 1回 | \ 10,000.− | \ 5,000.− | 69 |
70 | EPSON |
LPCA3KUT5 感光体ユニット | LP-7000C/9000C ドラム | クロ:40,000枚
カラー:10,000枚 | 2回 | \ 20,000.− | \ 9,700.− | 70 |
71 | EPSON | LP-V1000 | LPA3ETC17 | 10,000枚 | 5回 | \ 40,000.− | \ 8,900.− | 71 |
72 | ブラザー | MFC−8210J/8820J HL−5070DN/5040 |
TN−36J | 6,500枚 | 1回 | \ 13,000.− | \ 5,700.− | 72 |
73 | ブラザー | HL−6050DN | TN-47J | 7,500枚 | 2回 | \ 13,500.− | \ 7,200.− | 73 |
74 | ブラザー | MFC−4800J/6800J | TN−10J | 2,200枚 | 2回 | \ 6,600.− | \★ 4,200.− | 74 |
75 | ブラザー |
MFC−9600J/9800J/8300J
8500J/HI-1240/14401470N |
TN-6600 | 6,000枚 | 1回 | \ 12,000.− | \ 4,500.− | 75 |
76 | XEROX | DocuPrint C2220/2221 トナ- | CT200090( K ) | 12.000枚 | 5回 | \ 24,000.− | \ 9,200.− | 76 |
77 | XEROX | DocuPrint C2220/2221 トナ- | CT200091( C ) | 10,000枚 | 5回 | \ 26,000.− | \★ 9,200.− | 77 |
78 | XEROX | DocuPrint C2220/2221 トナ- | CT200092( M ) | 10,000枚 | 5回 | \ 26,000.− | \ 9,200.− | 78 |
79 | XEROX | DocuPrint C2220/2221 トナ- | CT200093( Y ) | 10,000枚 | 5回 | \ 26,000.− | \ 9,200.− | 79 |
80 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT350193 ドラムカートリッジ | 30,000枚 | - | \ 36,000.− | ※\ 29,000.− | 80 |
81 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CWAA0491 トナー回収ボトル | - | - | \ 2,400.− | ※\ 2,800.− | 81 |
82 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT200255 大容量カートリッジ(ブラック) | 15 ,000枚 | - | \ 25,000.− | ※\ 19,800.− | 82 |
83 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT200256 大容量カートリッジ(シアン) | 12 ,000枚 | - | \ 36,000.− | ※\★ 27,200.− | 83 |
84 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT200257 大容量カートリッジ(マゼンダ) | 12 ,000枚 | - | \ 36,000.− | ※\★ 27,200.− | 84 |
85 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT200258 大容量カートリッジ(イエロー) | 12 ,000枚 | - | \ 36,000.− | ※\★ 27,200.− | 85 |
86 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT200255 大容量カートリッジ(ブラック) | 15 ,000枚 | - | \ 25,000.− | ◎\★ 17,300.− | 86 |
87 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT200256 大容量カートリッジ(シアン) | 12 ,000枚 | - | \ 36,000.− | ◎\★ 24,300.− | 87 |
88 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT200257 大容量カートリッジ(マゼンダ) | 12 ,000枚 | - | \ 36,000.− | ◎\★ 24,300.− | 88 |
89 | XEROX | DocuPrint C2424/C2425/C2426 |
CT200258 大容量カートリッジ(イエロー) | 12 ,000枚 | - | \ 36,000.− | ◎\★ 24,300.− | 89 |
90 | XEROX | F469 | F469 | 30,000枚 | - | \ 139,200.− | ※\ 21,700.− | 90 |
91 | FUJITSU | LB302 | FMLBP226/227/OALBP521 | 7,000枚 | 1回 | \ 42,000.− | \ 7,200.− | 91 |
92 | FUJITSU | LB304 | XL5200/5200E/5300/F9682E2 | 6,000枚 | 2回 | \ 30,000.− | \ 6,200.− | 92 |
93 | FUJITSU | LB307A | XL5700/5800/5810/5820/
OALBP422 |
6,000枚 | 2回 | \ 30,000.− | \ 9,200.− | 93 |
94 | FUJITSU | LB308 | XL5510/5310/5320/5710/5720 | 6,000枚 | 2回 | \ 30,000.− | \★ 6,100.− | 94 |
95 | FUJITSU | LB309 | XL6010/6100 | 10,000枚 | 2回 | \ 40,000.− | \ 9,200.− | 95 |
96 | FUJITSU | LB−103 プリントユニット | XL2500/GL-340/360 | 25,000枚 | 2回 | \ 37,500.− | \ 11,700.− | 96 |
97 | FUJITSU | LB−103 (2本組) | XL2500/GL-340/360 | 25,000枚 | - | \ 19,000.− | ◎\ 6,700.− | 97 |
98 | FUJITSU | EP−X | FMLBP421 | 10,000枚 | - | \ 60,000.− | ◎\ 14,700.− | 98 |
99 | NEC | MultiWriter 1500N | PR-L1500-11 トナ− | 7,500枚 | 2回 | \ 20,000.− | \ 7,200.− | 99 |
100 | NEC | PR2200X-12 | Multiwriter2200X/2250/2050 | 12,000枚 | 2回 | \ 54,000.− | \ 8,600.− | 100 |
101 | NEC | NEFAX690/650 トナ− | EF-4603 EPカ−トリッジ | 7,000枚 | 1回 | \ 27,000.− | \ 6,600.− | 101 |
102 | NEC | PR−L2300−12 | Multiwriter210S/2100/2150/2300 /EF3456/2350 | 12,000枚 | 2回 | \ 48,000.− | \ 9,700.− | 102 |
103 | NEC | PR−2650−12 | Multiwriter2650/EF3452/EF3453 | 14,000枚 | 2回 | \ 42,000.− | \★ 9,100.− | 103 |
104 | NEC | PR−2650−12 | Multiwriter2650/2650E/2650M | 14,000枚 | - | \ 42,000.− | ◎\ 23,100.− | 104 |
105 | NEC | PCPR4000/4−11 | EF3873 | 10,000枚 | - | \ 62,000.− | ◎\ 15,700.− | 105 |
106 | NEC | PCPR−L2650−12 | EF3453 | 14,000枚 | - | \ 42,000.− | ◎\ 22,700.− | 106 |
107 | NTT | FAX L80/L740 | FAX-EP〈C〉-(6) トナー | 23,200枚 | - | \139,200.− | ◎\ 21,700.− | 107 |
108 | OKI | TNR−M4A | ML-18 トナ− | 2,500枚 | 5回 | \ 6,500.− | \ 4,200.− | 108 |
109 | OKI | ID−M4A | ML-18 イメージドラム | 25,000枚 | 1回 | \ 28,000.− | \ 9,200.− | 109 |
110 | PANASONIC | UG−3317/UG3307 | UF-B66MKU/V、UF-B67 /7880/B600/B700 | 4,000枚 | 3回 | \ 28,000.− | \ 8,300.− | 110 |
111 | PANASONIC | DE−1004 | UF-A70/A716/A78/A80 | 8,500枚 | 2回 | \ 38,000.− | \ 9,700.− | 111 |
112 | HP | Laser−Jet4100/4100N | C8061X | 10,000枚 | 2回 | \ オープン価格 | \ 8,200.− | 112 |
113 | CASIO | CP−DTC85 | CP-E8500/8500NW | 11,000枚 | 2回 | \ 44,000.− | \ 8,900.− | 113 |
☆ご発注が6本一括の場合、郵送料0円です。
価格は、消費税別となっております。 ★印は送料込です。 ※印は、新品純正品にて提案
◎印は、汎用品にて提案
|